Flowers di Miley Cyrus è il singolo più venduto del 2023 per IFPI

La canzone dell'artista statunitense si è guadagnata l'IFPI Global Single Award 2023

Pubblicato da

Secondo di dati diffusi da IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, Flowers di Miley Cyrus è il singolo più venduto del 2023. La canzone si è guadagnata l’IFPI Global Single Award, raggiungendo il primo posto in 29 mercati globali contemporaneamente e terminando il 2023 in cima alle classifiche di paesi come Regno Unito, Francia e Australia.

La Top Ten IFPI del 2023 ha segnato per la prima volta la presenza di artisti provenienti dalla Nigeria e dal Messico, riflettendo l’ascesa globale dell’afrobeat e dei generi messicani regionali.

Top 20 Global Singles Chart 2023

  1. Flowers | Miley Cyrus | 2.70 Global subscription streams equivalent (billions)
  2. Calm Down | Rema, Selena Gomez | 1.89 Global subscription streams equivalent (billions)
  3. Kill Bill | SZA | 1.84 Global subscription streams equivalent (billions)
  4. Die For You | The Weeknd, Ariana Grande | 1.78 Global subscription streams equivalent (billions)
  5. As It Was | Harry Styles | 1.46 Global subscription streams equivalent (billions)
  6. La Bebe | Yng Lvcas, Peso Pluma | 1.45 Global subscription streams equivalent (billions)
  7. Cruel Summer | Taylor Swift | 1.39 Global subscription streams equivalent (billions)
  8. Last Night | Morgan Wallen | 1.37 Global subscription streams equivalent (billions)
  9. Anti-Hero | Taylor Swift | 1.31 Global subscription streams equivalent (billions)
  10. Seven (feat. Latto) | Jung Kook | 1.24 Global subscription streams equivalent (billions)
  11. I’m Good (Blue) | David Guetta, Bebe Rexha | 1.23 Global subscription streams equivalent (billions)
  12. Creepin’ | Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 1.20 Global subscription streams equivalent (billions)
  13. Save Your Tears | The Weeknd | 1.19 Global subscription streams equivalent (billions)
  14. Until I Found You | Stephen Sanchez | 1.18 Global subscription streams equivalent (billions)
  15. TQG | Karol G, Shakira | 1.18 Global subscription streams equivalent (billions)
  16. Unholy | Sam Smith, Kim Petras | 1.17 Global subscription streams equivalent (billions)
  17. Snooze | SZA | 1.06 Global subscription streams equivalent (billions)
  18. Another Love | Tom Odell | 1.01 Global subscription streams equivalent (billions)
  19. Idol | YOASOBI | 1.01 Global subscription streams equivalent (billions)
  20. Starboy | The Weeknd | 1.00 Global subscription streams equivalent (billions)

Complessivamente, la top 20 include artisti di dieci diverse nazionalità provenienti da cinque continenti, evidenziando la diversità e la collaborazione internazionale tra artisti e etichette discografiche. (La redazione)


Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, scrivici a musicletter@gmail.com. Se invece ti piace quello che facciamo, clicca qui e supportaci con una piccola donazione via PayPal, oppure acquista su Amazon il nostro utile quaderno degli appunti o qualsiasi altro prodotto. Infine, puoi aquistare un qualsiasi biglietto su TicketOne e anche seguirci su Telegram. Grazie

✓ MUSICLETTER.IT © Tutti i diritti riservati - 26 Febbraio 2024

MUSICLETTER.IT

Musica, cultura e informazione (dal 2005)